hole-seo-id10-seo_all

  • 硬質合金標準銑削刀具背景圖

    模塊縮徑桿


    模塊縮徑桿 Modular Reducing Diameter Toolholder
    模塊縮徑桿1.png 模塊縮徑桿2.png


    Type D1mm D2mm X1mm X2mm Kg
    N3-N2-050 32 25 50 32 0.21
    N4-N2-050 40 25 50 30 0.30
    N4-N3-050 40 32 50 28 0.38
    N5-N2-050 50 25 50 25 0.30
    N5-N3-050 50 32 50 25 0.50
    N5-N4-070 50 40 70 50 0.70
    N6-N2-050 63 25 50 20 0.70
    N6-N2-080 63 25 80 50 0.80
    N6-N3-050 63 32 50 20 0.80
    N6-N3-080 63 32 80 50 0.95
    N6-N4-080 63 40 80 55 1.00
    N6-N4-100 63 40 100 75 1.20
    N6-N4-120 63 40 120 95 1.40
    N6-N4-140 63 40 140 115 1.60
    N6-N5-080 63 50 80 55 1.30
    N6-N5-100 63 50 100 75 1.60
    N6-N5-120 63 50 120 95 1.90
    N6-N5-140 63 50 140 115 2.20
    N8-N3-080 80 32 80 45 1.45
    N8-N4-080 80 40 80 45 1.65
    N8-N5-080 80 50 80 48 1.95
    N8-N5-100 80 50 100 63 2.20
    N8-N6-080 80 63 80 50 2.25
    N8-N6-100 80 63 100 63 2.80



    www.5555se.com