hole-seo-id4-seo_all

  • 硬質合金標準銑削刀具背景圖

    整硬鉆-3xDc 復合45°倒角


    整硬鉆-3xDc 復合45°倒角 Solid Carbide Drill-3xDc With 45° Chamfer
    整硬選1.png 整硬鉆.png


    Type Dcmm d1mm Lcmm Drill type
    D3X.HM.W12.050.Z01-45 5.0 16 15 D77263C-5.0
    D3X.HM.W12.060.Z01-45 6.0 16 15 D77263C-6.0
    D3X.HM.W12.068.Z01-45 6.8 16 18 D77263C-6.8
    D3X.HM.W12.078.Z01-45 7.8 16 18 D77263C-7.8
    D3X.HM.W12.085.Z01-45 8.5 16 20 D77263C-8.5
    D3X.HM.W12.095.Z01-45 9.5 16 20 D77263C-9.5
    D3X.HM.W12.103.Z01-45 10.3 20 20 D77263C-10.3
    D3X.HM.W12.120.Z01-45 12 20 25 D77263C-12
    D3X.HM.W12.140.Z01-45 14 20 25 D77263C-14
    D3X.HM.W12.155.Z01-45 15.5 20 30 D77263C-15.5


    整硬鉆3.png Insert Type D
    mm
    S
    mm
    R
    mm
    VPGT080202 4.76 11 2.38 0.2


    www.5555se.com